CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
1 | LDLC | 3-0 | + 30 |
1 | HEET | 3-0 | + 34 |
3 | PROSPECTS | 3-1 | + 49 |
3 | EYEBALLERS | 3-1 | + 15 |
3 | Ignis Serpens | 3-1 | + 9 |
6 | ENCE Academy | 3-2 | -12 |
6 | iNation | 3-2 | + 8 |
6 | ECLOT | 3-2 | + 24 |
9 | ex-Partizan | 2-3 | + 6 |
9 | ENTERPRISE | 2-3 | -7 |
9 | 359 | 2-3 | + 13 |
12 | Tricked esport | 1-3 | -37 |
12 | Iron Branch | 1-3 | -34 |
12 | Illuminar | 1-3 | -23 |
15 | NtK | 0-3 | -39 |
15 | empire goblins | 0-3 | -36 |
排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
1 | Apeks | 3-0 | + 25 |
1 | Sprout | 3-0 | + 41 |
3 | ex-Copenhagen Flames | 3-1 | + 24 |
3 | ECLOT | 3-1 | -9 |
3 | 500 | 3-1 | + 26 |
6 | EYEBALLERS | 3-2 | -15 |
6 | HAVU | 3-2 | -17 |
6 | Sangal | 3-2 | + 4 |
9 | PROSPECTS | 2-3 | + 24 |
9 | Looking4Org | 2-3 | + 5 |
9 | JANO | 2-3 | -16 |
12 | LDLC | 1-3 | + 2 |
12 | Ignis Serpens | 1-3 | -13 |
12 | Nexus | 1-3 | -19 |
15 | iNation | 0-3 | -43 |
15 | ENCE Academy | 0-3 | -19 |
JANO 0
EYEBALLERS 2
ex-Copenhagen Flames 2
ECLOT 0
Apeks 2
Sangal 0
HAVU 1
500 2
Monte 0
EYEBALLERS 2
Movistar Riders 0
ex-Copenhagen Flames 2
Into The Breach 1
Apeks 2
MOUZ 2
500 0
EYEBALLERS 1
ex-Copenhagen Flames 2
Apeks 2
MOUZ 0
ex-Copenhagen Flames 1
Apeks 2
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
EYEBALLERS | 12 | 12 | 60.0 | 60.0% | 2643 | 2643 | 2771 | 2771 | 0.95 | 0.95 | 734 | 734 | 231 | 231 | 398 | 398 |
ECLOT | 10 | 10 | 52.0 | 52.0% | 2260 | 2260 | 2229 | 2229 | 1.01 | 1.01 | 567 | 567 | 178 | 178 | 368 | 368 |
PROSPECTS | 9 | 9 | 59.090908 | 59.1% | 2110 | 2110 | 1841 | 1841 | 1.15 | 1.15 | 576 | 576 | 184 | 184 | 307 | 307 |
ENCE Academy | 8 | 8 | 42.105263 | 42.1% | 1707 | 1707 | 1726 | 1726 | 0.99 | 0.99 | 447 | 447 | 149 | 149 | 254 | 254 |
Apeks | 7 | 7 | 82.35294 | 82.4% | 1656 | 1656 | 1424 | 1424 | 1.16 | 1.16 | 356 | 356 | 96 | 96 | 248 | 248 |
ex-Copenhagen Flames | 7 | 7 | 66.666664 | 66.7% | 1629 | 1629 | 1497 | 1497 | 1.09 | 1.09 | 470 | 470 | 150 | 150 | 253 | 253 |
iNation | 7 | 7 | 33.333332 | 33.3% | 1186 | 1186 | 1277 | 1277 | 0.93 | 0.93 | 324 | 324 | 89 | 89 | 180 | 180 |
500 | 6 | 6 | 60.0 | 60.0% | 1315 | 1315 | 1269 | 1269 | 1.04 | 1.04 | 316 | 316 | 76 | 76 | 196 | 196 |
JANO | 6 | 6 | 35.714287 | 35.7% | 1272 | 1272 | 1436 | 1436 | 0.89 | 0.89 | 287 | 287 | 80 | 80 | 186 | 186 |
Sangal | 6 | 6 | 42.857143 | 42.9% | 1267 | 1267 | 1284 | 1284 | 0.99 | 0.99 | 331 | 331 | 104 | 104 | 199 | 199 |
LDLC | 5 | 5 | 69.23077 | 69.2% | 1220 | 1220 | 1147 | 1147 | 1.06 | 1.06 | 263 | 263 | 70 | 70 | 185 | 185 |
HAVU | 5 | 5 | 41.666668 | 41.7% | 1012 | 1012 | 1122 | 1122 | 0.9 | 0.9 | 258 | 258 | 78 | 78 | 168 | 168 |
Ignis Serpens | 5 | 5 | 50.0 | 50.0% | 1010 | 1010 | 1059 | 1059 | 0.95 | 0.95 | 229 | 229 | 43 | 43 | 134 | 134 |
ENTERPRISE | 5 | 5 | 45.454544 | 45.5% | 902 | 902 | 923 | 923 | 0.98 | 0.98 | 200 | 200 | 54 | 54 | 139 | 139 |
HEET | 4 | 4 | 80.0 | 80.0% | 965 | 965 | 829 | 829 | 1.16 | 1.16 | 228 | 228 | 65 | 65 | 150 | 150 |
Nexus | 4 | 4 | 22.222221 | 22.2% | 836 | 836 | 920 | 920 | 0.91 | 0.91 | 201 | 201 | 42 | 42 | 130 | 130 |
PARTIZAN | 4 | 4 | 55.555557 | 55.6% | 834 | 834 | 801 | 801 | 1.04 | 1.04 | 200 | 200 | 52 | 52 | 119 | 119 |
Iron Branch | 4 | 4 | 33.333332 | 33.3% | 761 | 761 | 856 | 856 | 0.89 | 0.89 | 142 | 142 | 36 | 36 | 107 | 107 |
Illuminar | 4 | 4 | 22.222221 | 22.2% | 713 | 713 | 811 | 811 | 0.88 | 0.88 | 185 | 185 | 59 | 59 | 101 | 101 |
359 | 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 634 | 634 | 634 | 634 | 1.0 | 1.0 | 139 | 139 | 40 | 40 | 105 | 105 |
Tricked esport | 4 | 4 | 33.333332 | 33.3% | 594 | 594 | 727 | 727 | 0.82 | 0.82 | 186 | 186 | 58 | 58 | 72 | 72 |
Looking4Org | 3 | 3 | 25.0 | 25.0% | 890 | 890 | 867 | 867 | 1.03 | 1.03 | 235 | 235 | 75 | 75 | 121 | 121 |
PALOMA | 3 | 3 | 55.555557 | 55.6% | 824 | 824 | 849 | 849 | 0.97 | 0.97 | 211 | 211 | 42 | 42 | 117 | 117 |
NtK | 3 | 3 | 25.0 | 25.0% | 590 | 590 | 709 | 709 | 0.83 | 0.83 | 162 | 162 | 48 | 48 | 102 | 102 |
empire goblins | 3 | 3 | 14.285714 | 14.3% | 567 | 567 | 677 | 677 | 0.84 | 0.84 | 114 | 114 | 22 | 22 | 87 | 87 |
Sprout | 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 559 | 559 | 423 | 423 | 1.32 | 1.32 | 137 | 137 | 43 | 43 | 86 | 86 |
MOUZ | 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 335 | 335 | 327 | 327 | 1.02 | 1.02 | 81 | 81 | 18 | 18 | 56 | 56 |
ex-Partizan | 1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 263 | 263 | 259 | 259 | 1.02 | 1.02 | 57 | 57 | 15 | 15 | 43 | 43 |
Into The Breach | 1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 247 | 247 | 268 | 268 | 0.92 | 0.92 | 61 | 61 | 15 | 15 | 36 | 36 |
Copenhagen Flames | 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 204 | 204 | 165 | 165 | 1.24 | 1.24 | 54 | 54 | 18 | 18 | 32 | 32 |
Monte | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 167 | 167 | 181 | 181 | 0.92 | 0.92 | 37 | 37 | 6 | 6 | 27 | 27 |
Movistar Riders | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 135 | 135 | 184 | 184 | 0.73 | 0.73 | 45 | 45 | 16 | 16 | 21 | 21 |
选手数据 (局均) | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
| 0.86 | 0.86 | 0.58 | 0.58 | 1.48 | 1.48 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 |
| 0.82 | 0.82 | 0.63 | 0.63 | 1.3 | 1.3 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| 0.81 | 0.81 | 0.62 | 0.62 | 1.31 | 1.31 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| 0.81 | 0.81 | 0.57 | 0.57 | 1.42 | 1.42 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| 0.79 | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 1.2 | 1.2 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 0.79 | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 1.2 | 1.2 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.18 |
| 0.79 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | 1.16 | 1.16 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.77 | 0.77 | 0.57 | 0.57 | 1.35 | 1.35 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| 0.77 | 0.77 | 0.67 | 0.67 | 1.15 | 1.15 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.14 |
| 0.76 | 0.76 | 0.54 | 0.54 | 1.41 | 1.41 | 0.11 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.62 | 1.23 | 1.23 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 1.07 | 1.07 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 1.25 | 1.25 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
| 0.75 | 0.75 | 0.61 | 0.61 | 1.23 | 1.23 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 1.15 | 1.15 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.12 | 1.12 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 |
| 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 1.15 | 1.15 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 1.03 | 1.03 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| 0.75 | 0.75 | 0.57 | 0.57 | 1.32 | 1.32 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 0.74 | 0.74 | 0.66 | 0.66 | 1.12 | 1.12 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.15 |
| 0.74 | 0.74 | 0.52 | 0.52 | 1.42 | 1.42 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 1.01 | 1.01 | 0.16 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.13 |
| 0.74 | 0.74 | 0.49 | 0.49 | 1.51 | 1.51 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 0.74 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 1.06 | 1.06 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 |
| 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.59 | 1.25 | 1.25 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| 0.74 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | 1.48 | 1.48 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| 0.73 | 0.73 | 0.64 | 0.64 | 1.14 | 1.14 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| 0.73 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 1.11 | 1.11 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 1.06 | 1.06 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 0.73 | 0.73 | 0.58 | 0.58 | 1.26 | 1.26 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| 0.73 | 0.73 | 0.7 | 0.7 | 1.04 | 1.04 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.18 |
| 0.72 | 0.72 | 0.59 | 0.59 | 1.22 | 1.22 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 1.13 | 1.13 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.56 | 1.29 | 1.29 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 0.72 | 0.72 | 0.59 | 0.59 | 1.22 | 1.22 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 1.04 | 1.04 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 1.03 | 1.03 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| 0.71 | 0.71 | 0.59 | 0.59 | 1.2 | 1.2 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 0.71 | 0.71 | 0.6 | 0.6 | 1.18 | 1.18 | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| 0.71 | 0.71 | 0.58 | 0.58 | 1.22 | 1.22 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 1.09 | 1.09 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| 0.7 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 1.3 | 1.3 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.11 |
| 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 1.01 | 1.01 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 0.7 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | 0.92 | 0.92 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.15 |
| 0.7 | 0.7 | 0.61 | 0.61 | 1.15 | 1.15 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
| 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 1.08 | 1.08 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 1.06 | 1.06 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 1.06 | 1.06 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 |
| 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 1.13 | 1.13 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 1.01 | 1.01 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.64 | 1.08 | 1.08 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 1.03 | 1.03 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.95 | 0.95 | 0.07 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.16 |
| 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.64 | 1.08 | 1.08 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 1.1 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 1.05 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 1.05 | 1.05 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 0.67 | 0.67 | 0.6 | 0.6 | 1.12 | 1.12 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 1.05 | 1.05 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 1.08 | 1.08 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0.7 | 0.94 | 0.94 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.16 |
| 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 1.03 | 1.03 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.96 | 0.96 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.61 | 1.08 | 1.08 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.89 | 0.89 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 1.06 | 1.06 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 1.18 | 1.18 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |
| 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.97 | 0.97 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |
| 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 1.07 | 1.07 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 |
| 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.9 | 0.9 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.96 | 0.96 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 0.88 | 0.88 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 1.02 | 1.02 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.93 | 0.93 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 0.64 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
| 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 0.88 | 0.88 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
| 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.97 | 0.97 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.93 | 0.93 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.93 | 0.93 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.67 | 0.93 | 0.93 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.72 | 0.86 | 0.86 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 1.03 | 1.03 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.94 | 0.94 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.91 | 0.91 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| 0.62 | 0.62 | 0.85 | 0.85 | 0.73 | 0.73 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.94 | 0.94 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 1.07 | 1.07 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.87 | 0.87 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.94 | 0.94 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.67 | 0.93 | 0.93 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.91 | 0.91 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| 0.61 | 0.61 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 0.61 | 0.61 | 0.73 | 0.73 | 0.84 | 0.84 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 1.07 | 1.07 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.91 | 0.91 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.61 | 0.61 | 0.73 | 0.73 | 0.84 | 0.84 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 0.61 | 0.61 | 0.7 | 0.7 | 0.87 | 0.87 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 0.6 | 0.6 | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 0.6 | 0.6 | 0.71 | 0.71 | 0.85 | 0.85 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 0.6 | 0.6 | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 0.87 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| 0.6 | 0.6 | 0.67 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 0.6 | 0.6 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 0.6 | 0.6 | 0.67 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 |
| 0.59 | 0.59 | 0.7 | 0.7 | 0.84 | 0.84 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 0.59 | 0.59 | 0.7 | 0.7 | 0.84 | 0.84 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 |
| 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.66 | 0.89 | 0.89 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 0.91 | 0.91 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 0.59 | 0.59 | 0.7 | 0.7 | 0.84 | 0.84 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 |
| 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| 0.59 | 0.59 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.72 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | 0.91 | 0.91 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.94 | 0.94 | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 0.58 | 0.58 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 0.82 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| 0.58 | 0.58 | 0.7 | 0.7 | 0.83 | 0.83 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.88 | 0.88 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 0.89 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.97 | 0.97 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.57 | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| 0.57 | 0.57 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.93 | 0.93 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.56 | 0.56 | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 0.56 | 0.56 | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.66 | 0.85 | 0.85 | 0.26 | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.89 | 0.89 | 0.24 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 0.55 | 0.55 | 0.68 | 0.68 | 0.81 | 0.81 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| 0.54 | 0.54 | 0.78 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.65 | 0.83 | 0.83 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| 0.54 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.11 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.54 | 0.54 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.84 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
