地图选择/禁用
Mirage默认
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 54 | 8 | 0 | 14 | |
55 | 53 | 8 | 2 | 8 | |
46 | 54 | 15 | 2 | 5 | |
45 | 54 | 18 | 8 | 1 | |
44 | 53 | 12 | 3 | 8 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 51 | 12 | 1 | 7 | |
56 | 57 | 12 | 1 | 12 | |
54 | 55 | 12 | 4 | 9 | |
52 | 35 | 5 | 4 | 4 | |
47 | 51 | 12 | 7 | 7 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 3 | 0 | 7 | |
25 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 21 | 11 | 6 | 1 | |
16 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
15 | 19 | 6 | 1 | 4 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 6 | 1 | 5 | |
19 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 23 | 4 | 2 | 1 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 24 | 4 | 2 | 3 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
16 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
15 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 20 | 1 | 0 | 3 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 14 | 2 | 2 | 3 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 3 | 1 | 0 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 15 | 1 | 0 | 5 | |
15 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 14 | 6 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 36% | - | 0 | |
23 | 56% | - | 0 | |
9 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
9 | 44% | - | 0 | |
23 | 47% | - | 0 | |
19 | 63% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
10
16
6
16
10
16
16
9
16
12
16
9
16
6