排名 | 变动 | 战队名 | 积分 | 阵容 |
---|---|---|---|---|
1 | ▲2> | 892 | ||
2 | ― | 853 | ||
3 | ▼2 | 827 | ||
4 | ― | 752 | ||
5 | ▲2> | 734 | ||
6 | ▼1 | 484 | ||
7 | ▼1 | 473 | ||
8 | ▲6> | 456 | ||
9 | ― | 364 | ||
10 | ▼2 | 331 | ||
11 | ▼1 | 313 | ||
12 | ▼1 | 258 | ||
13 | ― | 189 | ||
14 | ▼2 | 182 | ||
15 | ― | 174 | ||
16 | ▲13> | 162 | ||
17 | ▼1 | 146 | ||
18 | ― | 144 | ||
19 | ▲1> | 137 | ||
20 | ▼1 | 136 | ||
21 | ▼4 | 121 | ||
22 | ▲1> | 118 | ||
23 | ▼1 | 111 | ||
24 | ▼3 | 94 | ||
25 | ▼1 | 83 | ||
26 | ▼1 | 82 | ||
27 | ▼1 | 80 | ||
28 | ▼1 | 67 | ||
29 | ▼1 | 62 | ||
30 | ― | 58 |
No results
Loading...