地图选择/禁用
Ancient默认
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 60 | 6 | 1 | 15 | |
55 | 63 | 14 | 4 | 7 | |
53 | 53 | 18 | 5 | 7 | |
51 | 63 | 8 | 0 | 9 | |
40 | 55 | 15 | 0 | 2 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 51 | 5 | 2 | 10 | |
67 | 49 | 15 | 3 | 7 | |
62 | 52 | 15 | 1 | 8 | |
53 | 53 | 11 | 3 | 9 | |
44 | 52 | 10 | 1 | 8 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 3 | 1 | 6 | |
22 | 28 | 7 | 2 | 3 | |
21 | 24 | 11 | 2 | 5 | |
20 | 26 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 22 | 7 | 0 | 1 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 1 | 0 | 5 | |
26 | 21 | 5 | 1 | 4 | |
24 | 22 | 8 | 1 | 2 | |
23 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
23 | 22 | 6 | 3 | 3 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 17 | 2 | 0 | 7 | |
19 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 12 | 6 | 2 | 1 | |
15 | 13 | 7 | 0 | 1 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 21 | 2 | 0 | 1 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 20 | 1 | 0 | 0 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 10 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 14 | 6 | 0 | 4 | |
18 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 12 | 2 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 60% | - | 0 | |
19 | 47% | - | 0 | |
24 | 45% | - | 0 | |
12 | 25% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
23 | 47% | - | 0 | |
9 | 22% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
15
19
16
12
19
22
17
19
16
9
6
16
12
16
12
16