地图选择/禁用
Ancient默认
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 35 | 8 | 3 | 10 | |
37 | 39 | 4 | 0 | 9 | |
36 | 32 | 7 | 1 | 2 | |
27 | 38 | 13 | 2 | 4 | |
25 | 37 | 5 | 0 | 2 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 37 | 13 | 4 | 12 | |
41 | 32 | 5 | 0 | 3 | |
34 | 33 | 12 | 6 | 4 | |
33 | 30 | 15 | 5 | 6 | |
27 | 35 | 14 | 8 | 1 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 7 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 6 | 1 | 1 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 6 | 3 | 3 | |
20 | 11 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 11 | 6 | 1 | |
14 | 16 | 9 | 3 | 3 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 5 | 2 | 6 | |
22 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 17 | 6 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 7 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 1 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 22 | 7 | 1 | 9 | |
19 | 14 | 6 | 2 | 3 | |
14 | 22 | 7 | 5 | 2 | |
12 | 20 | 3 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
19 | 42% | 60% | 10 | |
30 | 40% | 47% | 19 | |
1 | 100% | 45% | 24 | |
29 | 65% | 25% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | - | 0 | |
36 | 55% | 47% | 23 | |
17 | 70% | 22% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
6
13
11
13
4
13
7
9
16
12
16
16
4
16
12