地图选择/禁用
Inferno默认
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 27 | 7 | 2 | 9 | |
41 | 32 | 13 | 4 | 12 | |
39 | 24 | 7 | 3 | 3 | |
36 | 25 | 9 | 2 | 4 | |
22 | 27 | 8 | 1 | 1 |
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 39 | 6 | 0 | 7 | |
32 | 35 | 7 | 0 | 3 | |
31 | 37 | 7 | 2 | 3 | |
20 | 37 | 7 | 1 | 4 | |
18 | 37 | 8 | 0 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 3 | 1 | 3 | |
24 | 19 | 6 | 1 | 7 | |
18 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
13 | 13 | 7 | 2 | 3 | |
10 | 14 | 2 | 0 | 0 |
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
5 | 18 | 4 | 1 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
22 | 16 | 4 | 1 | 6 | |
21 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 13 | 7 | 3 | 5 | |
12 | 13 | 6 | 1 | 1 |
500 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
6 | 20 | 3 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | 62% | 16 | |
19 | 42% | 73% | 42 | |
16 | 50% | 64% | 28 | |
22 | 72% | 32% | 25 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
13 | 61% | 68% | 38 | |
0 | - | 54% | 31 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
16
13
16
8
16
8