地图选择/禁用
Inferno默认
ex-Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 58 | 14 | 3 | 11 | |
52 | 55 | 11 | 2 | 2 | |
48 | 45 | 10 | 3 | 5 | |
40 | 61 | 9 | 0 | 7 | |
38 | 62 | 18 | 8 | 9 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 57 | 15 | 2 | 10 | |
58 | 42 | 16 | 6 | 8 | |
58 | 46 | 10 | 0 | 10 | |
55 | 51 | 15 | 7 | 9 | |
45 | 48 | 13 | 2 | 7 |
ex-Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
21 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 21 | 8 | 1 | 0 | |
16 | 24 | 9 | 4 | 5 | |
14 | 26 | 1 | 0 | 3 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 6 | 0 | 5 | |
26 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
24 | 18 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 5 | 0 | 2 |
ex-Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 4 | 1 | 6 | |
20 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
19 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 4 | 1 | 4 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 0 | 6 | |
20 | 23 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 20 | 4 | 1 | 3 |
ex-Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
7 | 17 | 5 | 3 | 0 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 5 | 3 | 5 | |
18 | 10 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 11 | 7 | 5 | 2 | |
15 | 11 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
12
4
16
19
22
16
14
16
10