地图选择/禁用
Anubis默认
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 41 | 11 | 6 | 9 | |
41 | 58 | 11 | 1 | 7 | |
40 | 53 | 13 | 4 | 3 | |
39 | 44 | 17 | 3 | 6 | |
37 | 45 | 8 | 3 | 2 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 43 | 11 | 5 | 8 | |
51 | 44 | 11 | 1 | 8 | |
49 | 40 | 11 | 4 | 8 | |
48 | 38 | 17 | 8 | 10 | |
41 | 50 | 14 | 2 | 8 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 5 | 3 | 4 | |
14 | 17 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
8 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
6 | 16 | 5 | 0 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 13 | 6 | 1 | 4 | |
17 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
15 | 13 | 7 | 5 | 2 | |
12 | 15 | 8 | 1 | 2 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
18 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 13 | 8 | 2 | 2 | |
14 | 16 | 2 | 2 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 13 | 6 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 3 | 3 | 4 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 12 | 4 | 3 | 6 | |
18 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | 72% | 11 | |
3 | 66% | 72% | 62 | |
4 | 50% | 60% | 25 | |
2 | 50% | 35% | 39 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | 63% | 33 | |
1 | 100% | 40% | 30 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
16
7
7
16
17
19
12
16
20
22
8
16
16
13
16
14
19
17
8
16
16
9