地图选择/禁用
Inferno默认
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 38 | 7 | 2 | 4 | |
41 | 45 | 6 | 0 | 8 | |
40 | 37 | 6 | 1 | 7 | |
38 | 36 | 19 | 10 | 4 | |
35 | 38 | 11 | 2 | 8 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 37 | 9 | 6 | 14 | |
40 | 39 | 9 | 2 | 5 | |
40 | 40 | 13 | 5 | 3 | |
34 | 43 | 5 | 0 | 5 | |
25 | 40 | 8 | 2 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
22 | 16 | 9 | 4 | 3 | |
20 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 23 | 3 | 0 | 5 | |
11 | 20 | 3 | 0 | 2 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 7 | 6 | 6 | |
24 | 18 | 9 | 4 | 1 | |
17 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
17 | 24 | 1 | 0 | 5 | |
14 | 20 | 2 | 1 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
21 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 10 | 6 | 1 | |
15 | 19 | 8 | 1 | 4 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 2 | 0 | 8 | |
23 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 20 | 6 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 55% | - | 0 | |
13 | 38% | - | 0 | |
20 | 30% | - | 0 | |
23 | 56% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
18 | 44% | - | 0 | |
15 | 46% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
13
16
16
8
8
16
10
16
16
8
16
3
16
12
19
17
11
16
16
14
16
6