地图选择/禁用
Anubis默认
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 51 | 18 | 4 | 7 | |
68 | 53 | 12 | 4 | 11 | |
61 | 52 | 9 | 1 | 5 | |
54 | 63 | 21 | 9 | 12 | |
38 | 64 | 19 | 0 | 6 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 60 | 12 | 6 | 10 | |
58 | 60 | 13 | 5 | 8 | |
57 | 55 | 10 | 3 | 9 | |
54 | 58 | 10 | 2 | 12 | |
46 | 62 | 21 | 3 | 5 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 5 | 0 | 5 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
17 | 23 | 7 | 5 | 1 | |
16 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 25 | 7 | 0 | 2 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 6 | 1 | 5 | |
24 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
21 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 6 | 0 | 1 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 8 | 2 | 0 | |
23 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 17 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 19 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 9 | 3 | 4 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 6 | 2 | 6 | |
17 | 22 | 6 | 3 | 5 | |
17 | 23 | 8 | 1 | 1 | |
14 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 5 | 4 | 2 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
24 | 13 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 21 | 5 | 1 | 7 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
6 | 20 | 5 | 0 | 1 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
21 | 21 | 2 | 1 | 6 | |
14 | 21 | 7 | 2 | 3 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
10 | 40% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 80% | - | 0 | |
7 | 28% | - | 0 | |
9 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
14
16
11