地图选择/禁用
Mirage默认
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 26 | 16 | 2 | 10 | |
42 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
34 | 18 | 7 | 1 | 5 | |
34 | 22 | 6 | 1 | 8 | |
34 | 25 | 8 | 6 | 10 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 37 | 1 | 0 | 1 | |
29 | 37 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 35 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 39 | 11 | 5 | 6 | |
15 | 39 | 5 | 0 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 8 | 0 | 6 | |
17 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 11 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 14 | 5 | 5 | 5 | |
16 | 12 | 1 | 1 | 2 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 21 | 7 | 4 | 3 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
17 | 11 | 3 | 1 | 5 | |
16 | 12 | 8 | 2 | 4 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
8 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
16
8
19
17
16
14