Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 24 | 10 | 1 | 12 | |
43 | 28 | 10 | 6 | 3 | |
36 | 21 | 12 | 3 | 5 | |
35 | 21 | 7 | 3 | 4 | |
28 | 26 | 19 | 4 | 6 |
Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 14 | 3 | 3 | 2 | |
18 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
13 | 14 | 3 | 2 | 2 |
Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 8 | 1 | 6 | |
24 | 14 | 7 | 3 | 1 | |
20 | 9 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 13 | 2 | 2 | 3 | |
15 | 12 | 16 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手