ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 23 | 12 | 7 | 7 | |
43 | 28 | 4 | 1 | 10 | |
41 | 20 | 8 | 3 | 6 | |
31 | 27 | 22 | 11 | 8 | |
19 | 25 | 6 | 3 | 3 |
Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 32 | 2 | 1 | 1 | |
26 | 33 | 5 | 0 | 3 | |
26 | 35 | 6 | 1 | 2 | |
21 | 38 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 40 | 6 | 0 | 3 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 5 | 4 | 5 | |
18 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 8 | 9 | 5 | 3 | |
15 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 10 | 2 | 2 | 3 |
Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 16 | 1 | 0 | 1 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 4 | 1 | 6 | |
24 | 16 | 7 | 3 | 2 | |
23 | 13 | 6 | 2 | 5 | |
16 | 19 | 13 | 6 | 5 | |
6 | 15 | 4 | 1 | 0 |
Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 24 | 5 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
16
10