Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 54 | 14 | 1 | 9 | |
71 | 47 | 13 | 5 | 8 | |
54 | 58 | 9 | 4 | 8 | |
51 | 55 | 20 | 6 | 8 | |
31 | 59 | 24 | 8 | 4 |
OneThree | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 48 | 15 | 9 | 6 | |
58 | 60 | 18 | 11 | 13 | |
53 | 57 | 13 | 1 | 13 | |
50 | 57 | 18 | 7 | 4 | |
50 | 61 | 13 | 1 | 9 |
Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
24 | 11 | 6 | 3 | 3 | |
20 | 16 | 6 | 2 | 4 | |
13 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
11 | 17 | 8 | 2 | 3 |
OneThree | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 22 | 6 | 3 | 2 | |
15 | 17 | 5 | 4 | 0 | |
13 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
11 | 24 | 4 | 1 | 3 |
Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
22 | 22 | 6 | 2 | 2 | |
21 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 22 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 23 | 13 | 5 | 1 |
OneThree | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 7 | 4 | 2 | |
24 | 22 | 8 | 5 | 6 | |
20 | 22 | 2 | 0 | 7 | |
19 | 20 | 10 | 4 | 1 | |
15 | 20 | 6 | 0 | 3 |
Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 19 | 3 | 1 | 0 |
OneThree | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
20 | 14 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 14 | 6 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 4 | 3 | 5 | |
18 | 19 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
13
14
16
16
11
14
16
9
16