Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 45 | 13 | 3 | 6 | |
37 | 46 | 11 | 0 | 5 | |
34 | 38 | 3 | 1 | 4 | |
31 | 44 | 8 | 0 | 4 | |
28 | 46 | 7 | 5 | 7 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 33 | 4 | 0 | 9 | |
52 | 31 | 10 | 4 | 3 | |
46 | 29 | 9 | 3 | 6 | |
37 | 38 | 17 | 4 | 8 | |
27 | 44 | 12 | 3 | 4 |
Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 10 | 3 | 4 | |
24 | 26 | 6 | 0 | 4 | |
22 | 26 | 7 | 0 | 3 | |
19 | 21 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 27 | 5 | 3 | 5 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 19 | 7 | 4 | 2 | |
33 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 22 | 9 | 1 | 3 | |
19 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 28 | 8 | 3 | 3 |
Optic Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 2 | 2 | 2 | |
7 | 18 | 2 | 0 | 0 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 4 | 2 | 4 | |
24 | 12 | 1 | 0 | 5 | |
15 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 16 | 8 | 3 | 5 | |
12 | 16 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 53% | 13 | |
0 | - | 42% | 19 | |
0 | - | 50% | 16 | |
0 | - | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 64% | 14 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.590.690.2069.5%66.50.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.690.640.2773.8%78.70.10
双方近期交手
15
19
7
16
16
10
16
13
16
8
8
16
4
16
7
16
16
4
11
16
14
16
11
16