地图选择/禁用
Nuke默认
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 40 | 9 | 0 | 7 | |
51 | 41 | 3 | 0 | 11 | |
51 | 42 | 11 | 1 | 5 | |
42 | 37 | 6 | 3 | 4 | |
35 | 44 | 16 | 6 | 5 |
W7M Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 45 | 4 | 3 | 7 | |
40 | 45 | 4 | 1 | 3 | |
39 | 50 | 19 | 3 | 9 | |
38 | 44 | 13 | 3 | 7 | |
37 | 49 | 11 | 1 | 6 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 6 | 1 | 3 | |
28 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
24 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 27 | 11 | 3 | 4 |
W7M Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 1 | 1 | 4 | |
23 | 25 | 6 | 1 | 3 | |
22 | 24 | 7 | 1 | 4 | |
21 | 24 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 26 | 11 | 1 | 6 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 0 | 0 | 8 | |
25 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 3 | 2 | 3 | |
19 | 17 | 5 | 3 | 1 | |
19 | 20 | 5 | 0 | 2 |
W7M Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 3 | 2 | 3 | |
21 | 24 | 8 | 2 | 3 | |
19 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
14 | 24 | 5 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
14
16
7
16
10