地图选择/禁用
Nuke默认
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 27 | 9 | 2 | 8 | |
44 | 28 | 6 | 2 | 5 | |
36 | 30 | 8 | 3 | 10 | |
31 | 26 | 9 | 1 | 4 | |
23 | 24 | 10 | 6 | 3 |
W7M Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 37 | 1 | 0 | 4 | |
31 | 34 | 7 | 4 | 3 | |
30 | 35 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 35 | 2 | 0 | 5 | |
17 | 40 | 18 | 4 | 5 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 13 | 1 | 0 | 6 | |
18 | 12 | 2 | 1 | 4 | |
13 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
11 | 12 | 3 | 1 | 1 |
W7M Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 17 | 3 | 3 | 2 | |
16 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 19 | 9 | 0 | 2 | |
5 | 18 | 1 | 0 | 1 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 14 | 6 | 0 | 3 | |
19 | 13 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 17 | 7 | 3 | 4 | |
10 | 14 | 5 | 2 | 2 |
W7M Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
15 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 21 | 9 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
14
16
7
16
10