地图选择/禁用
Mirage默认
W7M Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 39 | 5 | 0 | 1 | |
28 | 35 | 9 | 1 | 3 | |
26 | 38 | 6 | 1 | 3 | |
23 | 38 | 10 | 1 | 1 | |
18 | 37 | 6 | 1 | 2 |
Case | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 22 | 7 | 1 | 8 | |
47 | 25 | 7 | 2 | 6 | |
34 | 24 | 17 | 6 | 11 | |
30 | 24 | 8 | 4 | 5 | |
29 | 29 | 8 | 2 | 7 |
W7M Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 5 | 1 | 1 |
Case | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 14 | 4 | 0 | 7 | |
17 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
12 | 14 | 3 | 1 | 1 |
W7M Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
11 | 20 | 1 | 0 | 1 |
Case | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
25 | 12 | 3 | 1 | 7 | |
17 | 15 | 5 | 1 | 6 | |
14 | 10 | 13 | 6 | 4 | |
13 | 16 | 5 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
10
16
16
10
13
16
9
16
13
16
14
16