地图选择/禁用
Overpass默认
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 54 | 10 | 7 | 7 | |
58 | 57 | 12 | 4 | 4 | |
57 | 61 | 17 | 2 | 8 | |
53 | 63 | 12 | 2 | 13 | |
45 | 55 | 12 | 1 | 6 |
Wolsung | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 55 | 12 | 1 | 9 | |
62 | 52 | 9 | 3 | 12 | |
61 | 46 | 13 | 7 | 10 | |
57 | 59 | 17 | 1 | 7 | |
40 | 62 | 13 | 1 | 8 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 23 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 23 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 21 | 7 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 2 | 2 | 0 |
Wolsung | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 5 | 3 | 5 | |
27 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 16 | 2 | 1 | 4 | |
18 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 23 | 7 | 0 | 4 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 3 | 1 | 6 | |
23 | 22 | 7 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 17 | 5 | 0 | 2 |
Wolsung | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 6 | 0 | 1 | |
20 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
19 | 19 | 8 | 4 | 1 | |
19 | 24 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 2 | 0 | 3 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
17 | 16 | 5 | 4 | 1 | |
17 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Wolsung | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 3 | 2 | 5 | |
20 | 17 | 7 | 1 | 1 | |
19 | 17 | 1 | 0 | 6 | |
16 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
7 | 20 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
14
10
16