地图选择/禁用
Mirage默认
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 7 | 3 | 2 | |
27 | 38 | 5 | 0 | 5 | |
25 | 39 | 10 | 5 | 3 | |
24 | 38 | 7 | 0 | 2 | |
23 | 40 | 7 | 2 | 5 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 13 | 4 | 10 | |
40 | 28 | 13 | 2 | 8 | |
39 | 25 | 15 | 3 | 3 | |
37 | 27 | 7 | 5 | 3 | |
35 | 25 | 8 | 2 | 6 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 5 | 3 | 1 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
12 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 2 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 7 | 3 | 7 | |
23 | 12 | 10 | 1 | 1 | |
18 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
18 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 14 | 3 | 2 | 1 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 19 | 4 | 3 | 2 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 3 | 0 | 2 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 7 | 0 | 7 | |
20 | 13 | 4 | 3 | 2 | |
17 | 9 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 13 | 5 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
7
16
16
2
16
10