地图选择/禁用
Anubis默认
Wolsung | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 13 | 0 | 9 | |
58 | 59 | 13 | 0 | 2 | |
49 | 57 | 13 | 7 | 8 | |
49 | 59 | 10 | 2 | 6 | |
43 | 64 | 16 | 5 | 10 |
SD Invicta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 51 | 19 | 4 | 9 | |
65 | 50 | 13 | 1 | 15 | |
64 | 56 | 17 | 3 | 10 | |
55 | 55 | 19 | 2 | 6 | |
46 | 47 | 14 | 2 | 3 |
Wolsung | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 7 | 4 | 4 | |
24 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
21 | 22 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
20 | 25 | 5 | 2 | 3 |
SD Invicta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 7 | 0 | 7 | |
27 | 22 | 8 | 3 | 3 | |
22 | 24 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 23 | 8 | 1 | 3 | |
14 | 22 | 5 | 0 | 2 |
Wolsung | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 6 | 0 | 1 | |
18 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 21 | 4 | 2 | 2 | |
13 | 20 | 5 | 2 | 5 |
SD Invicta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 18 | 8 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 16 | 6 | 2 | 0 |
Wolsung | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
8 | 15 | 2 | 1 | 2 |
SD Invicta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 6 | 0 | 3 | |
21 | 14 | 4 | 0 | 6 | |
18 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 9 | 3 | 1 | 4 | |
13 | 12 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
10
16
6
16