PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 31 | 2 | 0 | 6 | |
30 | 34 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 32 | 7 | 2 | 1 | |
19 | 34 | 8 | 1 | 0 | |
15 | 35 | 6 | 1 | 2 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
10 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 19 | 5 | 0 | 2 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
8 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 16 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
12
16
12
16
16
13
13
16
16
14
19
15
11
16
16
8
16
11
16
9
22
20
14
16
16
14