地图选择/禁用
Train默认
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 28 | 10 | 1 | 4 | |
40 | 31 | 8 | 1 | 7 | |
37 | 28 | 8 | 1 | 5 | |
36 | 25 | 4 | 1 | 5 | |
27 | 28 | 15 | 4 | 3 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 39 | 4 | 1 | 10 | |
30 | 36 | 10 | 2 | 1 | |
25 | 42 | 8 | 2 | 5 | |
24 | 35 | 4 | 1 | 6 | |
24 | 36 | 7 | 2 | 5 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 7 | 1 | 2 | |
21 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 15 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 16 | 5 | 3 | 0 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 8 | 1 | 1 | |
20 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 21 | 6 | 2 | 4 | |
12 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
11 | 17 | 2 | 1 | 2 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
21 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 12 | 10 | 1 | 3 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 21 | 3 | 1 | 6 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
12 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 21 | 2 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
12
16
16
13
13
16
16
14
19
15
11
16
16
8
16
11
16
9
22
20
14
16
16
14