Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 20 | 9 | 1 | 6 | |
36 | 18 | 7 | 2 | 3 | |
35 | 20 | 11 | 2 | 4 | |
31 | 24 | 11 | 0 | 3 | |
28 | 27 | 4 | 0 | 6 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 33 | 3 | 1 | 3 | |
23 | 34 | 2 | 0 | 5 | |
21 | 33 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 37 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 35 | 7 | 1 | 1 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
14 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
11 | 10 | 3 | 0 | 1 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 8 | 0 | 2 | |
18 | 12 | 6 | 1 | 4 | |
17 | 10 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 15 | 0 | 0 | 2 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 18 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 44% | - | 0 | |
30 | 40% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
29 | 68% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | - | 0 | |
36 | 55% | - | 0 | |
17 | 70% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
16
4