地图选择/禁用
Inferno默认
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 57 | 11 | 2 | 12 | |
56 | 63 | 13 | 3 | 8 | |
53 | 48 | 17 | 5 | 6 | |
53 | 56 | 13 | 4 | 6 | |
49 | 50 | 14 | 8 | 10 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 61 | 14 | 2 | 14 | |
58 | 58 | 17 | 1 | 4 | |
56 | 57 | 20 | 9 | 10 | |
49 | 58 | 14 | 4 | 6 | |
43 | 61 | 16 | 6 | 9 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 23 | 3 | 2 | 4 | |
24 | 19 | 9 | 5 | 4 | |
24 | 20 | 7 | 4 | 5 | |
21 | 25 | 7 | 1 | 1 | |
17 | 26 | 7 | 0 | 3 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 26 | 4 | 2 | 8 | |
25 | 24 | 10 | 4 | 4 | |
24 | 26 | 8 | 1 | 2 | |
17 | 25 | 7 | 2 | 2 | |
9 | 22 | 7 | 3 | 1 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 21 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 21 | 1 | 0 | 2 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 4 | 2 | 5 | |
23 | 16 | 7 | 4 | 4 | |
19 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
12 | 16 | 6 | 0 | 0 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 9 | 6 | 4 | 3 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 13 | 2 | 1 | 3 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
7 | 21 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
12
16
16
13
13
16
16
14
19
15
11
16
16
8
16
11
16
9
22
20
14
16
16
14