Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 38 | 6 | 1 | 5 | |
43 | 37 | 9 | 2 | 8 | |
38 | 34 | 7 | 0 | 6 | |
38 | 41 | 19 | 10 | 11 | |
28 | 40 | 13 | 2 | 3 |
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 4 | 1 | 6 | |
22 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 22 | 8 | 3 | 7 | |
14 | 21 | 6 | 2 | 1 |
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 19 | 11 | 7 | 4 | |
18 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 19 | 7 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
10
8
16
3
16