Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 33 | 7 | 2 | 7 | |
23 | 35 | 3 | 0 | 6 | |
22 | 32 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 36 | 6 | 2 | 1 | |
21 | 41 | 3 | 0 | 4 |
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
13 | 17 | 2 | 2 | 1 | |
10 | 22 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
10
8
16
3
16