Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 39 | 14 | 6 | 4 | |
46 | 37 | 10 | 2 | 12 | |
44 | 34 | 12 | 1 | 6 | |
40 | 40 | 14 | 7 | 5 | |
30 | 38 | 9 | 1 | 3 |
MegaWonsz9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 37 | 6 | 0 | 8 | |
43 | 42 | 10 | 1 | 5 | |
35 | 43 | 5 | 0 | 6 | |
34 | 39 | 3 | 1 | 3 | |
31 | 46 | 13 | 0 | 6 |
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 8 | 3 | 2 | |
22 | 16 | 8 | 2 | 6 | |
22 | 17 | 6 | 0 | 4 | |
22 | 20 | 9 | 6 | 4 | |
16 | 15 | 7 | 1 | 1 |
MegaWonsz9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 25 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 25 | 5 | 0 | 2 |
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 2 | 0 | 6 | |
23 | 21 | 6 | 3 | 2 | |
22 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 23 | 2 | 0 | 2 |
MegaWonsz9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 3 | 0 | 6 | |
23 | 17 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 21 | 8 | 0 | 4 | |
15 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 23 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.730.640.2073.7%75.50.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.670.700.2672.0%75.00.11
双方近期交手
16
13
16
14
7
16