PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 50 | 12 | 5 | 8 | |
62 | 61 | 13 | 2 | 9 | |
59 | 52 | 14 | 3 | 8 | |
56 | 56 | 12 | 1 | 10 | |
51 | 49 | 17 | 2 | 8 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 5 | 2 | 2 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 14 | 3 | 1 | 6 | |
17 | 11 | 7 | 1 | 2 | |
16 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 19 | 4 | 0 | 0 |
PACT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Epsilon | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 6 | 2 | 6 | |
30 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
29 | 21 | 6 | 3 | 3 | |
19 | 24 | 8 | 0 | 3 | |
17 | 24 | 5 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手