Viva Algeria | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 36 | 7 | 1 | 2 | |
21 | 35 | 15 | 4 | 5 | |
18 | 35 | 5 | 2 | 5 | |
17 | 33 | 6 | 2 | 3 | |
17 | 35 | 9 | 1 | 0 |
Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Viva Algeria | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
5 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
5 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
5 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Viva Algeria | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 12 | 4 | 3 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 16 | 3 | 2 | 3 | |
10 | 18 | 6 | 0 | 0 |
Alpha Red | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手