Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 17 | 10 | 0 | 6 | |
38 | 21 | 8 | 0 | 10 | |
34 | 13 | 6 | 1 | 1 | |
33 | 14 | 7 | 3 | 4 | |
31 | 14 | 4 | 2 | 5 |
Denial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 36 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 34 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 36 | 3 | 0 | 6 | |
13 | 35 | 4 | 2 | 0 | |
12 | 35 | 3 | 1 | 3 |
Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 7 | 0 | 6 | |
20 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
20 | 10 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Denial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
6 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 18 | 2 | 0 | 1 |
Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
19 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
18 | 11 | 4 | 0 | 5 | |
14 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
14 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Denial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
8 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
4
16
3