Salamander | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 36 | 6 | 0 | 4 | |
40 | 35 | 8 | 5 | 7 | |
27 | 38 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 42 | 9 | 0 | 4 | |
19 | 43 | 6 | 0 | 1 |
Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 30 | 9 | 2 | 9 | |
48 | 30 | 11 | 1 | 6 | |
34 | 32 | 10 | 2 | 8 | |
31 | 26 | 12 | 4 | 5 | |
30 | 31 | 9 | 1 | 3 |
Salamander | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 6 | 4 | 3 | |
14 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 22 | 4 | 0 | 1 |
Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 4 | 1 | 2 | |
23 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
15 | 14 | 6 | 1 | 5 | |
14 | 12 | 4 | 1 | 2 |
Salamander | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
23 | 18 | 2 | 1 | 4 | |
14 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
12 | 22 | 3 | 0 | 0 |
Valiance | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 5 | 1 | 7 | |
25 | 17 | 7 | 1 | 3 | |
19 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 5 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
12
16