W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 24 | 11 | 2 | 8 | |
41 | 20 | 4 | 1 | 5 | |
37 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
35 | 24 | 9 | 2 | 9 | |
31 | 31 | 10 | 0 | 5 |
Denial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 42 | 7 | 0 | 6 | |
28 | 33 | 7 | 1 | 5 | |
25 | 41 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 31 | 6 | 4 | 0 | |
18 | 39 | 3 | 0 | 2 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 1 | 1 | 4 | |
22 | 15 | 3 | 2 | 1 | |
22 | 16 | 9 | 2 | 2 | |
19 | 17 | 3 | 2 | 3 | |
18 | 21 | 3 | 0 | 4 |
Denial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 5 | 0 | 6 | |
20 | 24 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 0 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
18 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
15 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 10 | 7 | 0 | 1 |
Denial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 18 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 |
双方近期交手
16
11
16
2