地图选择/禁用
Nuke默认
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 56 | 9 | 1 | 14 | |
46 | 57 | 8 | 4 | 8 | |
46 | 58 | 16 | 8 | 6 | |
43 | 54 | 10 | 4 | 3 | |
42 | 58 | 10 | 2 | 5 |
Bravos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 42 | 13 | 2 | 10 | |
66 | 50 | 14 | 3 | 11 | |
50 | 48 | 8 | 3 | 6 | |
50 | 49 | 15 | 1 | 5 | |
48 | 51 | 8 | 1 | 7 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 3 | 1 | 5 | |
17 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 6 | 4 | 2 | |
12 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
10 | 19 | 8 | 5 | 2 |
Bravos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 18 | 6 | 0 | 5 | |
16 | 18 | 3 | 1 | 5 | |
13 | 16 | 3 | 2 | 1 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 4 | 0 | 8 | |
24 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 19 | 2 | 1 | 5 | |
17 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Bravos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 3 | 2 | 6 | |
19 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 19 | 7 | 1 | 0 | |
14 | 22 | 4 | 0 | 1 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 21 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 20 | 1 | 0 | 2 |
Bravos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 10 | 4 | 0 | 7 | |
18 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
15 | 12 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
9
16
16
12
6
16