地图选择/禁用
Nuke默认
River Plate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 37 | 8 | 3 | 14 | |
43 | 33 | 11 | 4 | 10 | |
42 | 25 | 13 | 10 | 8 | |
33 | 38 | 15 | 3 | 4 | |
32 | 28 | 2 | 0 | 2 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 41 | 14 | 3 | 5 | |
34 | 42 | 12 | 3 | 3 | |
32 | 41 | 10 | 6 | 4 | |
30 | 40 | 9 | 1 | 1 | |
23 | 45 | 7 | 0 | 1 |
River Plate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 3 | 1 | 7 | |
20 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 9 | 9 | 8 | 3 | |
16 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 17 | 5 | 1 | 4 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 4 | 3 | 3 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
11 | 20 | 1 | 0 | 1 |
River Plate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 5 | 2 | 7 | |
29 | 16 | 6 | 3 | 6 | |
23 | 16 | 4 | 2 | 5 | |
17 | 26 | 12 | 3 | 4 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 9 | 2 | 3 | |
22 | 22 | 7 | 1 | 2 | |
17 | 21 | 5 | 1 | 0 | |
16 | 22 | 6 | 3 | 1 | |
12 | 25 | 6 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
7
16
13
15
19
16
10
16
9
6
16
16
12
5
16
16
19
14
16
8
16
11
16