地图选择/禁用
Mirage默认
Boca Juniors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 50 | 10 | 0 | 5 | |
49 | 52 | 10 | 5 | 5 | |
45 | 58 | 9 | 1 | 11 | |
44 | 52 | 10 | 7 | 7 | |
37 | 61 | 7 | 2 | 7 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 47 | 8 | 1 | 11 | |
63 | 42 | 8 | 4 | 10 | |
53 | 45 | 12 | 4 | 6 | |
46 | 44 | 21 | 5 | 4 | |
45 | 46 | 15 | 0 | 8 |
Boca Juniors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 16 | 2 | 1 | 4 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 1 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
22 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 21 | 6 | 2 | 1 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 1 |
Boca Juniors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
8 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 18 | 2 | 2 | 0 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 11 | 9 | 0 | 4 | |
14 | 9 | 8 | 3 | 1 | |
12 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Boca Juniors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 20 | 3 | 2 | 1 | |
18 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
15 | 19 | 7 | 5 | 3 | |
12 | 24 | 3 | 0 | 3 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 3 | 2 | 4 | |
21 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 17 | 8 | 0 | 0 | |
16 | 17 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
11
3
16
12
16
16
6
16
14
11
16
16
12