QCCLAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 83 | 17 | 3 | 16 | |
79 | 85 | 23 | 5 | 14 | |
73 | 77 | 19 | 5 | 4 | |
72 | 81 | 15 | 7 | 6 | |
61 | 82 | 10 | 3 | 11 |
Big Chillin | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 70 | 28 | 6 | 14 | |
85 | 77 | 27 | 7 | 15 | |
83 | 66 | 24 | 13 | 13 | |
76 | 82 | 16 | 5 | 11 | |
71 | 75 | 31 | 13 | 6 |
QCCLAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 5 | 1 | 0 | |
16 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 3 | 1 | 1 |
Big Chillin | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
23 | 17 | 11 | 3 | 2 | |
19 | 13 | 9 | 5 | 3 | |
16 | 17 | 7 | 2 | 3 | |
14 | 20 | 5 | 2 | 3 |
QCCLAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 36 | 10 | 3 | 6 | |
34 | 36 | 9 | 1 | 8 | |
31 | 30 | 9 | 3 | 3 | |
30 | 34 | 9 | 4 | 2 | |
30 | 36 | 5 | 2 | 6 |
Big Chillin | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 34 | 7 | 3 | 2 | |
35 | 30 | 10 | 3 | 6 | |
33 | 35 | 11 | 1 | 7 | |
33 | 36 | 3 | 0 | 3 | |
31 | 32 | 5 | 3 | 4 |
QCCLAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 7 | 2 | 4 | |
26 | 25 | 4 | 3 | 1 | |
26 | 27 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 29 | 9 | 2 | 4 | |
19 | 28 | 2 | 0 | 4 |
Big Chillin | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 21 | 10 | 5 | 6 | |
31 | 23 | 7 | 0 | 6 | |
29 | 26 | 8 | 3 | 5 | |
24 | 26 | 13 | 5 | 4 | |
18 | 24 | 17 | 8 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
11
16
25
22
17
19