地图选择/禁用
Vertigo默认
Big Chillin | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 62 | 14 | 1 | 10 | |
64 | 58 | 13 | 3 | 8 | |
62 | 75 | 16 | 2 | 9 | |
60 | 62 | 9 | 3 | 7 | |
43 | 71 | 16 | 1 | 9 |
Unjustified | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 53 | 15 | 6 | 18 | |
60 | 66 | 15 | 0 | 8 | |
58 | 63 | 18 | 6 | 4 | |
55 | 40 | 16 | 4 | 6 | |
55 | 52 | 14 | 0 | 10 | |
9 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 2 |
Big Chillin | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 26 | 7 | 0 | 2 | |
31 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
29 | 24 | 5 | 0 | 5 | |
26 | 27 | 8 | 0 | 4 | |
23 | 29 | 3 | 0 | 6 |
Unjustified | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 24 | 2 | 0 | 8 | |
26 | 33 | 3 | 0 | 4 | |
24 | 30 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 2 |
Big Chillin | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 23 | 2 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 5 | 3 | 3 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 20 | 5 | 0 | 0 |
Unjustified | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 7 | 3 | 4 | |
21 | 20 | 7 | 0 | 6 | |
18 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 17 | 6 | 3 | 2 | |
16 | 17 | 9 | 5 | 0 |
Big Chillin | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 20 | 3 | 3 | 2 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 25 | 6 | 1 | 2 | |
10 | 22 | 8 | 1 | 3 |
Unjustified | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 8 | 1 | 4 | |
25 | 16 | 6 | 3 | 6 | |
19 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
16 | 16 | 7 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
22
20
9
16
10
16