地图选择/禁用
Overpass默认
Big Chillin | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 27 | 8 | 1 | 5 | |
39 | 28 | 4 | 0 | 10 | |
36 | 26 | 9 | 3 | 8 | |
35 | 26 | 7 | 3 | 7 | |
22 | 32 | 8 | 0 | 0 |
Tribute to Tribute | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 36 | 9 | 5 | 4 | |
30 | 33 | 7 | 5 | 1 | |
29 | 42 | 10 | 0 | 6 | |
25 | 37 | 7 | 1 | 4 | |
22 | 31 | 4 | 0 | 4 |
Big Chillin | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 5 | 3 | 6 | |
20 | 15 | 3 | 0 | 5 | |
16 | 15 | 7 | 3 | 3 | |
15 | 14 | 5 | 1 | 0 | |
13 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Tribute to Tribute | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 5 | 4 | 1 | |
13 | 21 | 6 | 0 | 4 | |
12 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Big Chillin | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 13 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 11 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 13 | 1 | 0 | 5 | |
13 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 19 | 5 | 0 | 0 |
Tribute to Tribute | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 21 | 6 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
8
16
9