地图选择/禁用
Nuke默认
Malvinas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 34 | 4 | 3 | 6 | |
33 | 38 | 10 | 2 | 3 | |
33 | 42 | 7 | 0 | 6 | |
30 | 41 | 8 | 0 | 5 | |
23 | 44 | 3 | 1 | 3 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 35 | 7 | 1 | 8 | |
42 | 31 | 19 | 5 | 7 | |
40 | 32 | 8 | 1 | 2 | |
33 | 31 | 6 | 1 | 4 | |
31 | 33 | 18 | 7 | 8 |
Malvinas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 2 | 2 | 3 | |
12 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 1 | 0 | 2 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 12 | 12 | 3 | 2 | |
16 | 13 | 3 | 1 | 5 | |
15 | 10 | 7 | 4 | 4 |
Malvinas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 6 | 0 | 4 | |
24 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
23 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
21 | 24 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 25 | 1 | 0 | 2 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
24 | 19 | 7 | 2 | 5 | |
20 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 23 | 11 | 3 | 4 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
6
16
14
16