地图选择/禁用
Inferno默认
9z Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 24 | 12 | 8 | 7 | |
44 | 35 | 9 | 1 | 9 | |
40 | 34 | 17 | 4 | 7 | |
36 | 34 | 7 | 0 | 5 | |
28 | 33 | 6 | 3 | 2 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 37 | 9 | 6 | 1 | |
34 | 38 | 3 | 0 | 3 | |
34 | 41 | 7 | 0 | 7 | |
29 | 42 | 5 | 0 | 6 | |
28 | 45 | 7 | 0 | 10 |
9z Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 4 | 3 | 4 | |
23 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
12 | 18 | 8 | 4 | 3 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 7 | 6 | 0 | |
19 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 23 | 4 | 0 | 6 | |
12 | 20 | 3 | 0 | 1 |
9z Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 9 | 0 | 4 | |
26 | 11 | 8 | 5 | 3 | |
21 | 16 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 2 | 1 | 0 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 22 | 2 | 0 | 5 | |
17 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 22 | 3 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
9 | 44% | - | 0 | |
10 | 40% | - | 0 | |
5 | 20% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
5
16
16
14
16
11
16
11