地图选择/禁用
Nuke默认
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 32 | 11 | 7 | 10 | |
46 | 25 | 18 | 6 | 11 | |
44 | 31 | 15 | 6 | 3 | |
38 | 34 | 15 | 2 | 5 | |
36 | 31 | 9 | 3 | 3 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 43 | 15 | 2 | 8 | |
35 | 43 | 16 | 6 | 7 | |
34 | 41 | 8 | 1 | 3 | |
31 | 43 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 42 | 3 | 0 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 7 | 4 | 3 | |
22 | 15 | 6 | 3 | 2 | |
19 | 14 | 10 | 5 | 4 | |
16 | 17 | 6 | 4 | 5 | |
16 | 18 | 10 | 1 | 1 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 9 | 1 | 7 | |
17 | 18 | 7 | 1 | 0 | |
17 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
16 | 21 | 12 | 4 | 3 | |
9 | 22 | 3 | 0 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 5 | 3 | 5 | |
27 | 11 | 8 | 1 | 7 | |
22 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 15 | 8 | 2 | 0 | |
14 | 16 | 3 | 0 | 1 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 23 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 24 | 6 | 1 | 1 | |
14 | 23 | 2 | 1 | 1 | |
6 | 20 | 0 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 20% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 16% | - | 0 | |
4 | 75% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 | |
12 | 75% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
11
16
4
12
16
16
8