地图选择/禁用
Mirage默认
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 40 | 6 | 2 | 5 | |
35 | 36 | 6 | 2 | 10 | |
27 | 37 | 12 | 1 | 3 | |
26 | 38 | 17 | 8 | 4 | |
26 | 38 | 7 | 2 | 6 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 28 | 8 | 2 | 6 | |
39 | 32 | 13 | 2 | 8 | |
35 | 31 | 9 | 2 | 4 | |
31 | 34 | 7 | 0 | 7 | |
30 | 28 | 16 | 8 | 1 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 4 | 2 | 5 | |
18 | 18 | 8 | 4 | 2 | |
18 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
7 | 20 | 3 | 0 | 0 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 3 | 1 | 4 | |
25 | 17 | 10 | 2 | 5 | |
17 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 13 | 6 | 3 | 0 | |
14 | 18 | 5 | 0 | 5 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
19 | 18 | 4 | 2 | 6 | |
16 | 16 | 2 | 0 | 5 | |
12 | 17 | 7 | 1 | 1 | |
8 | 20 | 9 | 4 | 2 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 16 | 6 | 2 | 4 | |
17 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 15 | 10 | 5 | 1 | |
14 | 15 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 25% | 8 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 37% | 8 | |
0 | - | 63% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 62% | 16 | |
0 | - | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
12
16
16
10
16
4