地图选择/禁用
Inferno默认
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 27 | 8 | 0 | 6 | |
48 | 30 | 13 | 8 | 9 | |
35 | 29 | 6 | 2 | 6 | |
35 | 36 | 8 | 2 | 7 | |
31 | 30 | 8 | 4 | 3 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 9 | 4 | 6 | |
33 | 43 | 6 | 0 | 4 | |
32 | 46 | 9 | 3 | 7 | |
27 | 42 | 8 | 1 | 5 | |
25 | 34 | 9 | 2 | 2 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 5 | |
17 | 15 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 14 | 3 | 0 | 3 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
16 | 18 | 6 | 2 | 3 | |
14 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 18 | 6 | 1 | 1 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 7 | 5 | 8 | |
21 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 15 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 13 | 6 | 4 | 2 | |
14 | 16 | 3 | 1 | 2 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 24 | 4 | 3 | 2 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 24 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
16
11
16
5
16
14
6
16
8
16
4
16
12
16