地图选择/禁用
Train默认
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 21 | 6 | 0 | 8 | |
41 | 21 | 6 | 1 | 6 | |
38 | 17 | 11 | 3 | 2 | |
35 | 22 | 11 | 4 | 8 | |
20 | 15 | 6 | 1 | 1 |
VISU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 34 | 7 | 1 | 5 | |
20 | 36 | 7 | 3 | 2 | |
20 | 37 | 7 | 1 | 7 | |
16 | 36 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 37 | 4 | 1 | 0 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
22 | 11 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 11 | 7 | 2 | 5 | |
11 | 7 | 2 | 1 | 0 |
VISU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
10 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
4 | 19 | 2 | 1 | 0 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 8 | 4 | 0 | 1 |
VISU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
9 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
5 | 18 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
5
16
3