地图选择/禁用
Ancient默认
knasigT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 35 | 8 | 2 | 9 | |
41 | 31 | 10 | 2 | 3 | |
39 | 34 | 7 | 2 | 10 | |
36 | 34 | 21 | 11 | 2 | |
28 | 43 | 7 | 1 | 8 |
VISU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 39 | 9 | 3 | 7 | |
41 | 40 | 5 | 3 | 8 | |
33 | 42 | 16 | 4 | 3 | |
31 | 40 | 12 | 1 | 1 | |
28 | 42 | 8 | 2 | 7 |
knasigT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 1 | 0 | 4 | |
22 | 18 | 1 | 1 | 5 | |
18 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
18 | 16 | 7 | 4 | 1 | |
13 | 20 | 5 | 1 | 4 |
VISU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 3 | 2 | 7 | |
14 | 19 | 7 | 2 | 3 | |
14 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
13 | 18 | 7 | 1 | 0 | |
13 | 21 | 7 | 3 | 1 |
knasigT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 17 | 7 | 1 | 4 | |
23 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 14 | 7 | 1 | |
15 | 19 | 6 | 2 | 6 | |
15 | 23 | 2 | 0 | 4 |
VISU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
20 | 21 | 9 | 1 | 2 | |
18 | 22 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 23 | 1 | 0 | 4 | |
12 | 23 | 2 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
13