地图选择/禁用
Ancient默认
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 36 | 13 | 3 | 9 | |
45 | 28 | 15 | 6 | 7 | |
36 | 34 | 16 | 5 | 5 | |
35 | 26 | 12 | 5 | 2 | |
35 | 34 | 9 | 2 | 7 |
VISU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 36 | 9 | 4 | 7 | |
39 | 41 | 10 | 2 | 4 | |
37 | 37 | 8 | 3 | 5 | |
24 | 43 | 10 | 2 | 6 | |
17 | 44 | 12 | 6 | 4 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
26 | 23 | 9 | 2 | 5 | |
21 | 21 | 9 | 1 | 2 | |
21 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 22 | 15 | 5 | 3 |
VISU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 7 | 4 | 5 | |
27 | 23 | 7 | 2 | 3 | |
23 | 21 | 7 | 2 | 3 | |
17 | 24 | 4 | 0 | 5 | |
9 | 26 | 10 | 6 | 3 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
23 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 12 | 6 | 2 | 3 | |
9 | 8 | 8 | 4 | 1 |
VISU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 6 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 58% | - | 0 | |
10 | 40% | - | 0 | |
13 | 38% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
18 | 55% | - | 0 | |
24 | 54% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
15
16
6