地图选择/禁用
Nuke默认
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 39 | 8 | 4 | 6 | |
36 | 36 | 4 | 0 | 2 | |
29 | 37 | 8 | 1 | 4 | |
28 | 39 | 6 | 1 | 3 | |
25 | 41 | 13 | 2 | 4 |
eXploit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 27 | 13 | 7 | 5 | |
41 | 31 | 14 | 4 | 6 | |
40 | 31 | 17 | 10 | 6 | |
32 | 35 | 12 | 1 | 10 | |
27 | 33 | 19 | 6 | 4 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 24 | 7 | 1 | 3 | |
13 | 21 | 5 | 0 | 1 |
eXploit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
24 | 18 | 9 | 4 | 4 | |
21 | 16 | 7 | 4 | 1 | |
19 | 18 | 8 | 0 | 8 | |
14 | 18 | 8 | 4 | 2 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 5 | 3 | 4 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 17 | 6 | 1 | 1 |
eXploit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 6 | 3 | 4 | |
16 | 13 | 8 | 6 | 2 | |
16 | 14 | 9 | 2 | 4 | |
13 | 15 | 11 | 2 | 2 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
11
16
7
16