地图选择/禁用
Train默认
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 56 | 20 | 8 | 13 | |
58 | 53 | 8 | 2 | 6 | |
57 | 58 | 17 | 2 | 8 | |
52 | 61 | 9 | 0 | 9 | |
47 | 55 | 9 | 2 | 7 |
Case | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 56 | 10 | 2 | 3 | |
59 | 49 | 10 | 5 | 8 | |
58 | 55 | 8 | 1 | 10 | |
54 | 59 | 18 | 3 | 9 | |
50 | 59 | 12 | 2 | 11 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 6 | 2 | 4 |
Case | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 17 | 7 | 0 | 7 | |
17 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 7 | 3 | 6 | |
23 | 21 | 7 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 18 | 5 | 1 | 2 |
Case | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 7 | 3 | 4 | |
22 | 22 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 19 | 6 | 4 | 3 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 19 | 4 | 2 | 1 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
24 | 21 | 7 | 3 | 3 | |
21 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
20 | 23 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 20 | 2 | 1 | 3 |
Case | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
19 | 23 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 24 | 9 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 50% | 8 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
12
16
14