地图选择/禁用
Mirage默认
Neverest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 41 | 9 | 2 | 19 | |
60 | 40 | 19 | 6 | 5 | |
50 | 42 | 12 | 0 | 3 | |
46 | 45 | 12 | 2 | 7 | |
40 | 47 | 18 | 5 | 6 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 47 | 15 | 5 | 2 | |
44 | 46 | 8 | 2 | 4 | |
41 | 58 | 11 | 0 | 9 | |
40 | 56 | 8 | 3 | 9 | |
36 | 61 | 12 | 0 | 6 |
Neverest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 6 | 0 | 1 | |
23 | 14 | 2 | 0 | 8 | |
19 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 14 | 2 | 1 | 4 | |
10 | 13 | 2 | 0 | 1 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 6 | 1 | 0 | |
16 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 18 | 2 | 1 | 1 |
Neverest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 18 | 9 | 4 | 2 | |
18 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
11 | 22 | 6 | 0 | 2 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 14 | 6 | 4 | 2 | |
22 | 19 | 2 | 1 | 5 | |
18 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
10 | 21 | 8 | 0 | 3 |
Neverest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 3 | 2 | 7 | |
20 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
15 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
8 | 11 | 11 | 3 | 0 |
Coscu Army | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
4 | 19 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
13
16
16
3